Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222001 22/12/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 25.000,45 25.000,45 25.000,45
1221001 21/12/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 13.565,60 13.565,60 0,00
1221001 21/12/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 13.565,60 13.565,60 13.565,60
1221001 21/12/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 10.004,30 10.004,30 10.004,30
1221022 21/12/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 9.994,95 9.994,95 9.994,95
1221022 21/12/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 9.994,95 9.994,95 0,00
1209001 09/12/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 10.004,88 10.004,88 0,00
1209001 09/12/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 7.707,40 7.707,40 7.707,40
1209001 09/12/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 7.707,40 7.707,40 0,00
1209001 09/12/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 10.004,88 10.004,88 10.004,88
Totais: 117.550,41 117.550,41 76.277,58  
Total: 197 - Mostrando 10 por página