Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220005 20/12/2023 ***303103** ANTONIO MANOEL MENDES CARVALHO 3.302,00 3.302,00 3.012,00
1215003 15/12/2023 ***303103** ANTONIO MANOEL MENDES CARVALHO 2.120,00 2.120,00 2.001,40
1127008 27/11/2023 ***303103** ANTONIO MANOEL MENDES CARVALHO 2.690,00 2.690,00 2.500,65
1106004 06/11/2023 ***303103** ANTONIO MANOEL MENDES CARVALHO 3.585,00 3.585,00 3.226,90
1011015 11/10/2023 ***303103** ANTONIO MANOEL MENDES CARVALHO 1.907,00 1.907,00 1.800,15
906002 06/09/2023 ***303103** ANTONIO MANOEL MENDES CARVALHO 1.907,00 1.907,00 1.800,15
811001 11/08/2023 ***303103** ANTONIO MANOEL MENDES CARVALHO 1.907,00 1.907,00 1.800,15
810008 10/08/2023 ***303103** ANTONIO MANOEL MENDES CARVALHO 3.302,00 3.302,00 3.000,50
706001 06/07/2023 ***303103** ANTONIO MANOEL MENDES CARVALHO 2.118,00 2.118,00 2.000,15
612001 12/06/2023 ***303103** ANTONIO MANOEL MENDES CARVALHO 1.910,00 1.910,00 1.803,00
Totais: 24.748,00 24.748,00 22.945,05  
Total: 17 - Mostrando 10 por página