Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 131010
Data de emissão 31/01/2020
Valor 35.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.767.683-**
Nome do OrdenadorMANOEL FRANCISCO DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ ***603050699**
Endereço RUA PROFESSOR BEM, 753, Centro, CEP:64260000
Cidade Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Bancários
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA O ANO DE 2020.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1001001 01/10/2020 10.000,00
1123003 23/11/2020 2.000,00
1231017 31/12/2020 3.509,10
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/11/2020 0009333/2020 43 --- 79,00 -
30/11/2020 0009333/2020 44 --- 69,00 -
30/11/2020 0009333/2020 45 --- 1.713,00 -
25/11/2020 0009333/2020 42 --- 49,00 -
29/10/2020 0008357/2020 39 --- 59,00 -
29/10/2020 0008357/2020 40 --- 85,50 -
29/10/2020 0008357/2020 41 --- 1.338,70 -
26/10/2020 0008357/2020 38 --- 49,00 -
30/09/2020 0007411/2020 35 --- 79,00 -
30/09/2020 0007411/2020 36 --- 1.871,60 -
30/09/2020 0007411/2020 37 --- 59,00 -
25/09/2020 0007411/2020 34 --- 49,00 -
31/08/2020 0006628/2020 31 --- 59,00 -
31/08/2020 0006628/2020 32 --- 1.721,40 -
25/08/2020 0006628/2020 29 --- 49,00 -
25/08/2020 0006628/2020 30 --- 49,00 -
31/07/2020 0005795/2020 27 --- 59,00 -
31/07/2020 0005795/2020 28 --- 1.742,10 -
27/07/2020 0005795/2020 25 --- 49,00 -
27/07/2020 0005795/2020 26 --- 49,00 -
30/06/2020 0004862/2020 23 --- 115,50 -
30/06/2020 0004862/2020 24 --- 728,20 -
25/06/2020 0004862/2020 21 --- 49,00 -
25/06/2020 0004862/2020 22 --- 49,00 -
29/05/2020 0004103/2020 17 --- 42,00 -
29/05/2020 0004103/2020 18 --- 62,00 -
29/05/2020 0004103/2020 19 --- 82,00 -
29/05/2020 0004103/2020 20 --- 443,80 -
30/04/2020 0003437/2020 15 --- 71,50 -
30/04/2020 0003437/2020 16 --- 434,60 -
27/04/2020 0003437/2020 13 --- 42,00 -
27/04/2020 0003437/2020 14 --- 52,00 -
31/03/2020 0002903/2020 11 --- 89,50 -
31/03/2020 0002903/2020 12 --- 1.740,60 -
25/03/2020 0002903/2020 9 --- 42,00 -
25/03/2020 0002903/2020 10 --- 42,00 -
28/02/2020 0002025/2020 7 --- 80,00 -
28/02/2020 0002025/2020 8 --- 3.180,80 -
26/02/2020 0002025/2020 5 --- 42,00 -
26/02/2020 0002025/2020 6 --- 42,00 -
31/01/2020 0001117/2020 1 --- 42,00 -
31/01/2020 0001117/2020 2 --- 42,00 -
31/01/2020 0001117/2020 3 --- 118,00 -
31/01/2020 0001117/2020 4 --- 2.580,10 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/11/2020 69,00
30/11/2020 79,00
30/11/2020 1.713,00
25/11/2020 49,00
29/10/2020 59,00
29/10/2020 85,50
29/10/2020 1.338,70
26/10/2020 49,00
30/09/2020 59,00
30/09/2020 79,00
30/09/2020 1.871,60
25/09/2020 49,00
31/08/2020 59,00
31/08/2020 1.721,40
25/08/2020 49,00
31/07/2020 59,00
31/07/2020 1.742,10
27/07/2020 49,00
30/06/2020 115,50
30/06/2020 728,20
25/06/2020 49,00
29/05/2020 42,00
29/05/2020 62,00
29/05/2020 82,00
29/05/2020 443,80
30/04/2020 71,50
30/04/2020 434,60
27/04/2020 42,00
27/04/2020 52,00
31/03/2020 89,50
31/03/2020 1.740,60
25/03/2020 42,00
28/02/2020 80,00
28/02/2020 3.180,80
26/02/2020 42,00
31/01/2020 42,00
31/01/2020 118,00
31/01/2020 2.580,10