Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
304002 04/03/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 17.266,30 17.259,30 17.259,30
304003 04/03/2022 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 4.409,49 4.409,49 4.409,49
304001 04/03/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 19.223,49 19.221,54 19.221,54
304001 04/03/2022 ***670523** MARIA ALCIONE DE BRITO FONTENELE 6.960,00 6.960,00 3.306,00
304002 04/03/2022 ***968950001** MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2.601,00 2.601,00 867,00
304001 04/03/2022 ***992750001** M CARVALHO & CIA LTDA 7.900,00 7.900,00 7.900,00
304002 04/03/2022 ***828800001** NETCOM INTERNET LTDA 13.000,00 13.000,00 6.500,00
303004 03/03/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 6.545,90 6.545,90 6.545,90
303001 03/03/2022 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 9.908,60 9.908,60 9.908,60
303003 03/03/2022 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 3.667,40 3.667,40 3.667,40
Totais: 91.482,18 91.473,23 79.585,23  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página