Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
311001 11/03/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 11.234,00 10.499,60 0,00
311001 11/03/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 11.234,00 10.499,60 0,00
310002 10/03/2022 ***410863** SOLON FERREIRA ARAUJO MENDES 1.400,00 1.400,00 1.400,00
310008 10/03/2022 ***944940104** DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 806,95 806,95 806,95
310001 10/03/2022 ***031570001** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 1.256,00 1.256,00 1.256,00
310001 10/03/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 56.464,10 56.464,10 56.464,10
310001 10/03/2022 ***365428** MARCUYS ANTONIO DE SALES SOUSA 1.485,00 1.485,00 1.400,30
310001 10/03/2022 ***591713** EVETRYCYELY VIEIRA DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
310003 10/03/2022 ***361203** EDUARDO ANDRADE SPINDOLA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
309002 09/03/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totais: 106.680,05 105.211,25 84.127,35  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página