Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
314008 14/03/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME 5.486,80 3.115,00 3.115,00
314005 14/03/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 625,00 625,00 625,00
314001 14/03/2022 ***774150001** JOSE KLUIVERT ROCHA CARVALHO 21.900,00 19.710,00 10.920,00
314001 14/03/2022 ***774150001** JOSE KLUIVERT ROCHA CARVALHO 21.900,00 4.370,00 2.180,00
314002 14/03/2022 ***603054622** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 32,05 32,05 32,05
314007 14/03/2022 ***774010001** R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO 18.505,00 18.098,30 18.098,30
314006 14/03/2022 ***774010001** R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO 18.505,00 18.383,20 18.383,20
314001 14/03/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1.853,50 857,00 857,00
311002 11/03/2022 ***774010001** R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO 4.500,00 4.500,00 4.500,00
311003 11/03/2022 ***782010001** DROGAFONTE LTDA 14.598,56 14.598,56 14.598,56
Totais: 107.905,91 84.289,11 73.309,11  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página