Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408001 08/04/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 8.203,10 0,00 0,00
408015 08/04/2020 ***053330001** RAIMUNDO GLAUCIO MACHADO BARROS ME 8.500,00 8.500,00 8.117,50
408024 08/04/2020 ***783970001** ANTONIA BOMFIM M DE OLIVEIRA 12.500,00 12.500,00 12.312,50
408010 08/04/2020 ***862483** SARVIA KAROLINE GOMES OLIVEIRA 2.500,00 2.500,00 2.380,30
408013 08/04/2020 ***459803** JOÃO DE CARVALHO GONÇALVES 6.672,00 6.672,00 5.506,40
408007 08/04/2020 ***053330001** RAIMUNDO GLAUCIO MACHADO BARROS ME 13.000,00 13.000,00 12.415,00
408014 08/04/2020 ***466693** LUCAS SOUSA LIMA 1.031,00 1.031,00 1.000,07
408023 08/04/2020 ***650193** EDER OLIVEIRA ROCHA 2.917,00 2.917,00 2.746,74
408011 08/04/2020 ***896570001** ONCOGASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1.125,00 1.125,00 1.108,12
408020 08/04/2020 ***046293** GABRIEL VALE DO MONTE SOBREIRA 16.385,00 16.385,00 12.256,93
Totais: 72.833,10 64.630,00 57.843,56  
Total: 5030 - Mostrando 10 por página