Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231010 31/12/2020 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 43.403,11 43.403,11 43.403,11
1231025 31/12/2020 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.657,59 21.657,59 21.657,59
1231024 31/12/2020 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 42.859,37 42.859,37 42.859,37
1231023 31/12/2020 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 140.072,60 140.072,60 140.072,60
1231026 31/12/2020 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.219,20 7.219,20 7.219,20
1231031 31/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.062,85 5.062,85 5.062,85
1231030 31/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 23.033,13 23.033,13 23.033,13
1231029 31/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 6.902,57 6.902,57 6.902,57
1231027 31/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.713,01 4.713,01 4.713,01
1231001 31/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.300,00 2.300,00 2.087,51
Totais: 297.223,43 297.223,43 297.010,94  
Total: 5030 - Mostrando 10 por página