Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231045 31/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 599,75 0,00 0,00
1231045 31/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 599,75 599,75 599,75
1210004 10/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 7.641,53 7.641,53 7.641,53
1210008 10/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 6.321,19 6.321,19 6.321,19
1205002 05/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.157,45 1.157,45 1.157,45
1205002 05/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.157,45 1.157,45 0,00
1108004 08/11/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 7.043,61 7.043,61 7.043,61
1018005 18/10/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 7.266,28 7.266,28 7.266,28
1010008 10/10/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 896,65 896,65 896,65
910015 10/09/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 6.316,48 6.316,48 6.316,48
Totais: 39.000,14 38.400,39 37.242,94  
Total: 22 - Mostrando 10 por página