Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1108001 08/11/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
920002 20/09/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
630003 30/06/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
621001 21/06/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
609002 09/06/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
609001 09/06/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
420001 20/04/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
211001 11/02/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
Totais: 710,24 710,24 710,24  
Total: 8 - Mostrando 10 por página